CPU模塊
簡(jiǎn)要描述:此CPU模塊,有24點(diǎn),其中有14路24VDC輸入和10路繼電器輸出, 可連接10個(gè)擴(kuò)展模塊,24v DC的額定輸入電壓,應(yīng)用MODBUS RTU協(xié)議/自由協(xié)議 。
- 產(chǎn)品型號(hào):RPC2107
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-12-20
- 訪 問(wèn) 量:3494
RPC2107CPU模塊
CPU特性
| 輸入特性
| |||
本機(jī)I/O | 14路24VDC輸入/10路繼電器輸出 | 輸入類型 | 漏型/源型 | |
可連接擴(kuò)展模塊數(shù)量 | 10個(gè) | 輸入電壓額定值 | 24V DC | |
高速計(jì)數(shù)器 | 無(wú) | 允許范圍 | 0~30V DC | |
高速輸出 | 無(wú) | 邏輯1信號(hào) | 15~30V DC,允許小電流3mA | |
中斷輸入 | 4點(diǎn) | 邏輯0信號(hào) | 0~5V DC,允許大電流1mA | |
模擬電位器 | 2個(gè),0~255 | 輸入延遲時(shí)間 | <0.6ms(額定輸入電壓) | |
程序存儲(chǔ)空間 | 120K字節(jié) | 隔離方式 | 光電隔離 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | N區(qū)12K字節(jié),M區(qū)5K字節(jié) | 隔離組 | 2組 | |
掉電保持區(qū) | 2K 字節(jié) | 隔離耐壓 | 1000V DC | |
硬件定時(shí)器 | 1個(gè)(0.1ms~500ms) | 輸出特性 | ||
軟件定時(shí)器 | 不限點(diǎn)(小單位為1ms) | 輸出類型 | 繼電器 | |
計(jì)數(shù)器 | 不限點(diǎn)(大計(jì)數(shù)范圍:16位) | 輸出電壓 | 24V DC或24~230V AC | |
運(yùn)算速度 | 0.06μs(布爾量運(yùn)算指令) | 允許范圍 | 5~30V DC或5~250V AC | |
電源規(guī)格 | 公共端輸出電流總和 | <5A | ||
電源電壓 | 220V AC 50Hz | 輸出開(kāi)關(guān)容量 | 2A,阻性負(fù)載 | |
允許范圍 | 187~264V AC 50Hz | 小負(fù)載 | 10mA(觸點(diǎn)電壓為5V AC或5V DC) | |
電流消耗(MAX) | 120mA | 過(guò)流保護(hù) | 無(wú) | |
輸出電壓 | 24V DC | 線圈與觸點(diǎn)間隔離電壓 | 3000V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
允許范圍 | 22.8~25.2V DC | 觸點(diǎn)間隔離電壓 | 750V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
輸出電流 | +24V DC (對(duì)外提供) | 400mA(與內(nèi)部電源隔離耐壓1000VDC) | 隔離組 | 2組 |
觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)延遲時(shí)間 | <10ms | |||
+24V DC (提供擴(kuò)展總線) | 400mA | 繼電器機(jī)械壽命 | 無(wú)負(fù)載時(shí),可達(dá)10,000,000次以上 | |
額定阻性2A負(fù)載時(shí),可達(dá)100,000次以上 | ||||
+5V DC (提供擴(kuò)展總線) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸規(guī)格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保護(hù) | 800mA,24VDC輸出 | 重量 | 380g | |
通訊特性 | 工作溫度 | 0~+55℃ | ||
通訊接口 | 1個(gè)RS232 | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ | |
1個(gè)RS485 | ||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議/自由協(xié)議 | 相對(duì)濕度 | 5~95%(無(wú)凝結(jié)) |
RPC2107CPU模塊
- 上一篇:VLT MicroDriveFC51丹弗斯變頻器
- 下一篇:RPC2230模塊